Навесные пневматические вибраторы «Сибиряк» выполняются по схеме диафрагменных вибровозбудителей и имеют направленные колебания.
Особенности
Область применения
Единицы измерения | «Сибиряк-2» | «Сибиряк-5» | «Сибиряк-7» | «Сибиряк-11» | |
Рабочее давление сжатого воздуха | МПа | 0,25 - 0,63 | |||
Вынуждающая сила | кН | 1,2 - 2,2 | 3,5 - 5 | 6 - 8 | 9 - 12 |
Частота колебаний | Гц | 30 - 60 | 35 - 45 | 40 - 50 | |
Расход сжатого воздуха (не более) | м3/мин | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
Масса вибратора | кг | 6 | 12,5 | 20,9 | 24,5 |
Габаритные размеры | мм | ⌀166×100 | ⌀190×138 | 201×220×164 | ⌀275×168 |
Крепежные размеры | мм | 150 2хМ10 | 100×130* 4хМ10 | 130×190* 4хМ16 | |
*Присоединительные размеры соответствуют размерам электрических вибраторов ИВ99 и ИВ92, ИВ98. | |||||
Преимущества перед электромеханическими вибраторами
Преимущество | Описание |
🔧 Ударное воздействие | Не рвут стенок бункеров, но при этом есть ударное воздействие на стенку бункера |
⚙️ Точное дозирование | Позволяют осуществлять точное дозирование, так как нет "выбега" |
🎛️ Гибкая настройка | Возможность менять мощность вибровоздействия изменением давления воздуха |
🔨 Простой ремонт | Хорошая ремонтопригодность: меняется только диафрагма, простая транспортерная лента и пружины (клапана двигателя КамАЗ) |